Air-Shrinking Tubes
Product References
Reference | Ø min. | Ø max. | Long | Pack. |
TR-047.150 | 5,0 | 8,0 | <150> | <10> |
TR-064.150 | 7,0 | 11,0 | <150> | <10> |
TR-087.150 | 9,0 | 15,0 | <150> | <10> |
TR-095.150 | 9,0 | 16,0 | <150> | <10> |
TR-127.300 | 14,0 | 22,0 | <300> | <2> |
TR-159.300 | 17,0 | 28,0 | <300> | <2> |
TR-191.300 | 20,0 | 33,0 | <300> | <2> |
TR-254.300 | 27,0 | 44,0 | <300> | <2> |
TR-318.300 | 34,0 | 55,0 | <300> | <2> |
TR-381.300 | 40,0 | 66,0 | <300> | <2> |
TR-445.300 | 47,0 | 78,0 | <300> | <1> |
TR-508.300 | 54,0 | 89,0 | <300> | <1> |
TR-572.300 | 60,0 | 100,0 | <300> | <1> |
TR-635.300 | 67,0 | 110,0 | <300> | <1> |





