Capuchones aeoretáctiles
Referencias producto
Referencia | Ø mín. | Ø máx. | Emb. |
E-047 | 5,0 | 7,0 | 20,0 |
E-064 | 7,0 | 10,0 | 20,0 |
E-087 | 9,0 | 13,0 | 20,0 |
E-095 | 10,0 | 15,0 | 10,0 |
E-127 | 14,0 | 19,0 | 10,0 |
E-159 | 17,0 | 24,0 | 10,0 |
E-191 | 21,0 | 29,0 | 10,0 |
E-254 | 28,0 | 38,0 | 10,0 |
E-318 | 35,0 | 48,0 | 10,0 |
E-381 | 42,0 | 57,0 | 10,0 |
E-445 | 49,0 | 67,0 | 10,0 |
E-508 | 56,0 | 76,0 | 10,0 |
E-572 | 63,0 | 86,0 | 10,0 |
E-635 | 70,0 | 95,0 | 10,0 |





