Fleje Ac.Inox.
Referencias producto
Referencias | Dimensiones (mm) | Hebilla | Banda protección | Flejadora | Emb. |
F-104 | 10x0,4 | H-10 | BP-10 | TF (tornillo) o FP (palanca) | 50 m |
F-107 | 10x0,7 | H-10 | BP-10 | TF (tornillo) o FP (palanca) | 50 m |
F-134 | 13x0,4 | H-13 | BP-13 | TF (tornillo) o FP (palanca) | 50 m |
F-137 | 13x0,7 | H-13 | BP-13 | TF (tornillo) o FP (palanca) | 50 m |
F-204 | 20x0,4 | H-20 | BP-20 | TF (tornillo) o FP (palanca) | 50 m |
F-207 | 20x0,7 | H-20 | BP-20 | TF (tornillo) o FP (palanca) | 50 m |

