Conectores ignífugos a perforación para redes industriales de B.T.
Referencias producto
Referencia | Sección Principal (mm2) | Sección Derivado (mm2) | I.máx (A) | Utillaje | Emb. |
SX-4 | 4-50 | 1,5-6 | 45 | H-10 | 50 |
SX-16 | 16-95 | 1,5-16 | 90 | H-13 | 40 |
SX-25 | 25-95 | 6-25 | 120 | H-13 | 24 |
SX-35 | 25-95 | 25-50 | 180 | H-13 | 24 |
SX-50 | 70-240 | 25-50 | 180 | H-13 | 20 |
SX-95 | 70-240 | 50-95 | 280 | H-13 | 20 |
SX-240 | 95-240 | 95-240 | 420 | H-13 | 10 |
SX-240/1 | 70-240 | 1x(1,5-25) | 120 | H-13 | 10 |
SX-240/2 | 70-240 | 2x(1,5-25) | 120 | H-13 | 10 |












